Кондиціонер Gree GWH09QB-K6DND2E серія Lomo
Моделі цієї серії, підійдуть до інтер’єрів в класичному та сучасному стилях, представлені в трьох варіантах колірного виконання передньої панелі (золотий, сріблястий і білий).
Моделі даної серії поєднують в собі сучасні технології і високу якість збирання GREE, функціонують на фреоні R- 32, оснащені модулем Wi-FI.
Особливості Gree представленої серії:
- робота на обігрів до – 22 ° С;
- оснащена wi-fi модулем;
- покриття теплообмінника Blue Fin;
- система самодіагностики і очищення;
- рівень шуму варіюється від 24 до 48 dB;
- клас енергоефективності A ++
Потужність по теплу: 2.8 кВт
Потужність по холоду: 2.7 кВт
Бренд: Gree
Керування по Wi-Fi: Є
Площа: до 25 м²
Тип компресора: Інверторний
33 516 грн.

| МОДЕЛЬ | GWH09QB- K6DND2E | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 2.7 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 2.8 | ||
| Фреон | тип | R32 | ||
| EER/COP | значення | 3,29/3,71 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 820 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 755 | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 660/590/540/490/450/420/390 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 41/37/35/32/29/26/24 | ||
| Габарити | мм | 790x275x200 | ||
| Вага | кг | 9 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 50 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 782x540x320 | ||
| Вага | кг | 27,5 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||







































