Кондиціонер Gree GWH24AADXE-K3NNA2A серія Bora
У маркуванні моделі індекс 24 вказує на те, що кондиціонер відрізняється високою продуктивністю і потужністю, ефективно працює в будь-якому з обраних режимів і справляється з кондиціонуванням повітря в приміщеннях площею до 75 кв. метрів. Споживаючи 1915 кВт в режимі «Охолодження» і 1856 кВт в режимі «Обігрів», його продуктивність складає 6,15 і 6,7 кВт відповідно. Такої потужності і високої енергоефективності (клас «А»), при наявності корисних функцій, кондиціонеру GWH24AAD-K3NNA2A досить щоб максимально швидко привести в порядок мікроклімат в житлових приміщеннях, кафе, барах і ресторанах.
Потужність по теплу: 6.7 кВт
Потужність по холоду: 6.15 кВт
Бренд: Gree
Керування по Wi-Fi: Немає
Площа: до 75 м²
Тип компресора: Не інверторний
44 436 грн.


| МОДЕЛЬ | GWH24AADXE-K3NNA2A | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 6.155 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 6.7 | ||
| EER/COP | значення | 3,21/3,6 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 1917 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 1856 | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 900/800/650/500 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 48/43/39/35 | ||
| Габарити | мм | 970x300x225 | ||
| Вага | кг | 13.7 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 56 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 12 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 873X555X376 | ||
| Вага | кг | 43 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||











