Кондиціонер Bergen BEI24FRD/BEO24FRD серія Fjord
- Безкоштовна доставка
- Інверторний компресор
- Авторестарт
- Wi-Fi ready
- 24 місяці гарантії
Потужність по теплу: 7.33кВт
Потужність по холоду: 7.03кВт
Бренд: Bergen
Керування по Wi-Fi: Опція
Площа: до 75 м²
Тип компресора: Інверторний
39 999 грн.
Опис BEI24FRD/BEO24FRD – Інверторний кондиціонер Fjord Bergen



Характеристики BEI24FRD/BEO24FRD – Інверторний кондиціонер
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 75 |
| Тип компресору | Інверторний |
| Компресор | Toshiba |
| Установка | Настінне |
| Робочій діапазон температур, °С | Від -15 °С до + 50 °С |
| Розмір внутрішнього блока, мм | 1040/220/327 |
| Розмір зовнішнього блоку, мм | 890/342/673 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 12,3 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 42,9 |
| Пульт ДУ | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантія, міс | 24 |
| Функції | |
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Осушення/Вентиляція/Авто |
| Wi-Fi управління | Опціонально (додатковий модуль) |
| Програма | NetHome Plus |
| Турбо режим | + |
| Нічний режим | + |
| Режим таймера | + |
| Регулювання жалюзі по вертикалі | + |
| Регулювання жалюзі по горизонталі | Вручну |
| Режим Magic swing | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Самоочищення | + |
| Самодіагностика | + |
| Пиловий фільтр | + |
| Технічні характеристики | |
| Потужність, БТО/год | 24000 |
| Холодовиробництво, кВт | 7,034 |
| Тепловиробництво, кВт | 7,327 |
| SEER (робота на охолодження) | 5,7 |
| SCOP (робота на обігрівання) | 4 |
| Споживча потужність на охолодження, кВт | 2,503(0,42~3,15) |
| Споживана потужність на обігрів, кВт | 2,282(0,3~2,75) |
| Клас енергозбереження (охолодження/обігрів) | A+/A |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБ | 45/40,5/36 |
| Рівень шуму зовн. блоку, дБ | 59 |
| Покриття теплообмінників | Гідрофільне |
| Максимальний споживичй струм, А | 15,5 |
| Джерело живлення | Внутрішній блок |
| Розміри сполучних труб, мм | 6,35/15,88 (1/4″ / 5/8″) |
| Максимальна довжина магістралі, м | 50 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 25 |
| Виявлення витоку холодоагента | + |
| Фреон | R32 |
| Вага фреону, кг | 1,42 |























