Теплові насоси “повітря-вода” Cooper&Hunter серії Unitherm 3 (від 5,8 до 15,5кВт)
- Моделі потужністю від 5,8 до 15,5 кВт
- Сумісні в роботі з теплими підлогами та радіаторами
- Температура теплоносія для систем опалення до 60°C
- Температура теплоносія для ГВП до 80°C
- Клас енергоефективності А++
- Діапазон робочих температур від -25°С до +48°С
Бренд: Cooper&Hunter
Виробництво: Гонконг
Гарантія: 24 міс.
Ціна за запитом
- Універсальний зовнішній блок
- Озонобезпечний холодоагент R32
- Підготовка гарячої води до +80°С
- Клас енергоефективності А++/А
- Дистанційне Wi-Fi та BMS керування
- Двоступеневий роторний компресор
- Пластинчатий теплообмінник Alfa Laval
- Високоефективний циркуляційний насос Wilo
- 5 дюймова кольорова сенсорна панель керування
- Широкий діапазон робочих температур від -25°С до +48°С
Характеристики
| CH-HP6.0SIRK3 | CH-HP8.0SIRK3 | CH-HP10SIRK3 | CH-HP12SIRK3 | CH-HP14SIRK3 | CH-HP16SIRK3 | CH-HP12SIRM3 | CH-HP14SIRM3 | CH-HP16SIRM3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 60 | 70 | 90 | 110 | 120 | 130 | 110 | 120 | 130 | |
| Продуктивність холод | кВт | 5.80 | 7.00 | 8.50 | 11.00 | 12.60 | 13.00 | 11.00 | 12.60 | 13.00 | |
| Продуктивність тепло | кВт | 6.00 | 8.00 | 9.50 | 12.00 | 14.00 | 15.50 | 12.00 | 14.00 | 15.50 | |
| Джерело живлення | ~220-240B/50Гц/1ф | ~220-240B/50Гц/1ф | ~220-240B/50Гц/1ф | ~220-240B/50Гц/1ф | ~220-240B/50Гц/1ф | ~220-240B/50Гц/1ф | ~380-415B/50Гц/3ф | ~380-415B/50Гц/3ф | ~380-415B/50Гц/3ф | ||
| Споживання холод | кВт | 1.32 | 1.75 | 2.24 | 2.50 | 3.41 | 3.60 | 2.50 | 3.41 | 3.60 | |
| Споживання тепло | кВт | 1.20 | 1.70 | 2.07 | 2.40 | 2.98 | 3.44 | 2.40 | 2.98 | 3.44 | |
| Рівень шуму вн.блок | дБ | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Рівень шуму зовн.блок | дБ | 52 | 55 | 55 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| Діапазон роботи на холод | ˚С | +10…+48 | +10…+48 | +10…+48 | +10…+48 | +10…+48 | +10…+48 | +10…+48 | +10…+48 | +10…+48 | |
| Діапазон роботи на тепло | ˚С | -25…+35 | -25…+35 | -25…+35 | -25…+35 | -25…+35 | -25…+35 | -25…+35 | -25…+35 | -25…+35 | |
| Діапазон роботи гаряча вода | ˚С | -25…+45 | -25…+45 | -25…+45 | -25…+45 | -25…+45 | -25…+45 | -25…+45 | -25…+45 | -25…+45 | |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | ||
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Габарити вн.блок | мм | 460x318x860 | 460x318x860 | 460x318x860 | 460x318x860 | 460x318x860 | 460x318x860 | 460x318x860 | 460x318x860 | 460x318x860 | |
| Габарити зовн.блок | мм | 975x396x702 | 982x427x787 | 982x427x787 | 940x460x820 | 940x460x820 | 940x460x820 | 940x460x820 | 940x460x820 | 940x460x820 | |
| Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | ||
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Брошура (ENG)
5.63 MBІнструкція з експлуатаціі (ENG)
4.55 MBСервісне керівництво (ENG)
14.41 MBІнструкція з налаштування контролера (ENG)
1.86 MBКерівництво з монтажу і сервісу (RUS)
16.88 MBІнструкція з налаштування контролера (RUS)
5.85 MBКерівництво користувача провідний пульт (RUS)
5.85 MB










