Кондиціонер NC clima NCI/NCO-18EHSIw1eu серія Stonehenge
- Безкоштовна доставка
- Інвертор
- 5 років гарантії на компресор
- Обігрів до -30 °С
- Фреон R32
- Wi-FI керування (опція)
- 24 місяці гарантії
Потужність по теплу: 5.57кВт
Потужність по холоду: 5.45кВт
Бренд: NC clima
Керування по Wi-Fi: Опція
Площа: до 55 м²
Тип компресора: Інверторний
48 999 грн.
Опис Інверторний кондиціонер NC clima Stonehenge NCI18EHSIw1eu/NCO18EHSIw1eu


Характеристики Інверторний кондиціонер NC clima Stonehenge NCI18EHSIw1eu/NCO18EHSIw1eu
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Електроживлення, В | 220-240 |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 55 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Компресор | Toshiba GMCC |
| Встановлення | Настінне |
| Робочий діапазон температур, °С | Охолодження від -15°С до +50°С/Обігрів від -30°С до 24°С |
| Розмір внутрішнього блоку (Д/В/Г), мм | 965/319/239 |
| Розмір зовнішнього блоку (Д/В/Г), мм | 890/673/342 |
| Вага комплекту, кг | 56,1 |
| Gold Fin (антикорозійне покриття теплообмінника) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантія, міс | 24 |
| Функції | |
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Вентиляція/Осушення |
| WI-FI керування | Опціонально (додатковий модуль) |
| Програма | NetHome Plus |
| Іонізація | + |
| Режим GEAR | + |
| Режим ECO | + |
| Режим Follow Me | + |
| Режим турбо | + |
| Режим +8 | + |
| Режим 3-D AirFlow | + |
| Режим I-clean | + |
| Режим тиші Silent | + |
| Режим нічний | + |
| Режим таймеру | + |
| Інтелектуальне видалення пилу | + |
| Інтелектуальний захист від холодного повітря | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Режим пам’яті жалюзі | Вертикально/горизонтально |
| Фільтри | High density filter/Cold-catalyst filter/Silver ion filter/BIO filter |
| Технічні параметри | |
| Потужність, БТО/год | 18600 |
| SEER (робота на охолодження) | А++ |
| SCOP (робота на обігрів) | А+ |
| Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год | 1,5 (0,22-2,7)/1,3 (0,15-2,6) |
| Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ | 18,5–42/59 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Захист від витоку фреону | + |
| Зимовий комплект | + |
| 2 способи підключення трубопроводів | + |
| П’ятишвидкісний двигун зовнішнього вентилятора | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 1,4 |




























