Кондиціонер Gree GWH07AAA-K6DNA5C серія Bora Inverter
Bora Inverter вдало поєднує в собі інверторний компресор і класичний набір базових функцій для вашого комфорту. Кондиціонери серії Bora Inverter працюють на новому високоефективному та безпечному для довкілля холодоагенті R-32.
Особливості Gree представленої серії:
- елегантний дизайн;
- робота на обігрів до -15°С;
- наявність wi-fi модуля;
- покриття теплообмінника Blue Fin.
Потужність по теплу: 2.3 кВт
Потужність по холоду: 2.2 кВт
Бренд: Gree
Керування по Wi-Fi: Є
Площа: до 20 м²
Тип компресора: Інверторний
21 014 грн.



| МОДЕЛЬ | GWH07AAA-K6DNA5C WIFI | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 2.35 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 2.5 | ||
| Фреон | тип | R32 | ||
| EER/COP | значення | 3,45/3,85 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 681 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 649 | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 520/470/420/250 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 40/38/33/24 | ||
| Габарити | мм | 698X250X185 | ||
| Вага | кг | 7.4 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 51 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 710X450X293 | ||
| Вага | кг | 20.8 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||














